送料無料(沖縄・離島を除く) ニッセイ ギアモータ 平行軸 G3L32N375-MM02TNNNN 脚取付 0.2kW 三相200V 標準ブレーキ無




ニッセイ ギアモータ NEXT GTR
NEXT GTRとは
ニッセイ GTR MID SERIES 0.1kW~2.2kWが「次世代スマートファクトリー」を見据えて新に生まれ変わった製品です。
従来品との互換について
・取付寸法は従来品から変更はございません。
(※容量0.1kW・0.2kWのブレーキ付防水モータのモータ部長さ寸法及び、容量0.4kWの防水モータのモータ中心からボックス高さ寸法のみ、リニューアル前より大きくなっております。スペースをご確認いただき、問題なければそのまま置換が可能となります。)
NEXT GTRの特徴
#9312; モータ性能強化
・モータ耐熱クラスをB種(130℃)からF種(155℃)に強化しました。
・MID SERIESでは容量0.1kWのみがファンレス構造でしたが、今回新たに容量0.2kWをファンレス化し、低騒音・コンパクト化を実現しました。
(※ブレーキ付は全閉外扇構造となります。)
#9313; ターミナルボックス改善
・モータ種類や容量で異なっていた仕様を統一しました。
・取り付け端子を十字ネジから六角ナットに変更、配線用の工具はソケットドライバーをお使いください。
・ボックスの穴向きを自由に変更することができます。
(※端子台や端子台を取り付けているベース部分は取り外しができません。)
#9314; モータブレーキ改善
・従来品に対し、モータブレーキ消費電力を最大40%低減しました。さらに、初期段階から安定したブレーキトルクが発生できるようになり、使い勝手が向上しました。
・モータブレーキ部をユニット化しました。交換メンテナンス発生時はユニットでの交換により作業が簡略化されます。
G3シリーズ 型式詳細
ギアヘッド型式 | モータ型式 | ブレーキ仕様 | オプション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 取付 | 枠番 | 軸配置 | 減速比 | ― | モータ 区分 | モータ 仕様 | 容量 | 相数 | 電源 電圧 | 規格 | ターミナル ボックス | ブレーキ | 補助 記号 | 仕様記号 | ||
G3 | L | 18 | N | 50 | ― | M | M | 01 | T | N | N | N | N | X | AA | ||
#9312; | #9313; | #9314; | #9315; | #9316; | #9317; | #9318; | #9319; | #9320; | #9321; | #9322; | #9323; | #9324; | #9325; | #9326; |
#9312;シリーズ名 | G3 : G3シリーズ(平行軸) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
#9313;取付・タイプ区分 | L : 脚取付 | |||||
F : フランジ取付 | ||||||
K : 小フランジ取付 | ||||||
#9314;枠番及び出力軸径 | 出力軸(外径) | |||||
#9315;軸材質/軸配置 | 軸材質 : S43C | |||||
N : 平行軸 | ||||||
軸材質 : SUS420J2 | ||||||
S : 平行軸 | ||||||
#9316;減速比 | 5 : 1/5,12X : 1/1200 | |||||
#9317;モータ区分 | M : インダクション標準モータ(IP44) | |||||
W : インダクション防水モータ(IP65) | ||||||
#9318;モータ仕様 | M : IE1効率 F種標準モータ | |||||
D : IE3効率 F種標準モータ | ||||||
#9319;モータ容量 | 01 : 三相 0.1kW | |||||
02 : 三相 0.2kW | ||||||
04 : 三相 0.4kW | ||||||
08 : 三相 0.75kW | ||||||
15 : 三相 1.5kW | ||||||
22 : 三相 2.2kW | ||||||
#9320;相数 | T : 三相 | |||||
#9321;電源電圧 | N : 200V/50Hz,200V/60Hz,220V/60Hz | |||||
W : 380V/50Hz,400V/50Hz,400V/60Hz,440V/60Hz | ||||||
#9322;規格 | N : CE・UL・CCC | |||||
J : 規格なし(400V級ターミナルボックスなし) | ||||||
#9323;ターミナルボックス | T : T型ターミナルボックス(鋼板) | |||||
E : E型ターミナルボックス(アルミ) | ||||||
N : ターミナルボックスなし(リード線バラ出し) | ||||||
#9324;ブレーキ仕様 | N : ブレーキなし | |||||
B2 : 200Vブレーキ | ||||||
B4 : 400Vブレーキ | ||||||
J2 : ブレーキ手動開放装置付(オプション)200Vブレーキ | ||||||
J4 : ブレーキ手動開放装置付(オプション)400Vブレーキ | ||||||
V2 : 防水200Vブレーキ | ||||||
V4 : 防水400Vブレーキ | ||||||
#9325;補助記号 | 空欄 : 標準仕様 | |||||
X : 特殊仕様追加認識記号 | ||||||
#9326;仕様記号 | お問い合わせください |
容量 | 電圧(V) | 周波数(Hz) | 定格電流(A) | 定格回転速度 (r/min) | 耐熱 クラス | 保護冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.2kW | 200/200/220 | 50/60/60 | 1.1/1.0/1.0 | 1400/1680/1700 | F(155℃) | 全閉(全閉外扇) |
380/400/400/440 | 50/50/60/60 | 0.56/0.56/0.5/0.5 | 1390/1400/1680/1710 |
G3L32N375-MM02TNNNN ニッセイ
商品・サービス
PRODUCTS / SERVICE
エー・アンド・デイは、
アナログとデジタルの変換技術をコアとして、
計測、計量、医療機器、健康器具の分野に、
「マザーツール」をご提供しております。